Panorama de la recherche
Les données présentées ci-dessous ont été extraites en juin 2020.
Dans notre annuaire, 312 personnes déclarent travailler sur des thématiques en lien avec la fin de vie. Les femmes sont un peu plus représentées que les hommes (61 % versus 39 %).
71 % de ces chercheurs sont affiliés à une unité de recherche.
136 unités de recherche | 222 chercheur.e.s |
---|---|
120 équipes d'accueil (EA) et unités mixtes de recherche (UMR) | 190 |
9 structures de recherche clinique (CIC, URC, UIC) | 23 |
7 autres unités de recherche (SFR, UPR, UR, USR) | 9 |

Ces données permettent également d’élaborer une cartographie nationale des équipes de recherche concernées.
Disciplines
56 disciplines sont représentées.
54 % appartiennent aux sciences médicales, paramédicales, sciences de la vie et de la terre.
46 % aux sciences humaines et sociales ou aux arts.
Dans le tableau ci-dessus, autres correspond à : archéologie, diététique et nutrition, génétique, médecine d'urgence, médecine hyperbare, néphrologie, pédopsychiatrie, pharmacie clinique, psychanalyse, psychologie du travail, psychomotricité, recherche clinique, sciences de l'alimentation, sciences de l'éducation, sémiotique de l'image, théologie.
Thématiques de recherche
Vécus et perceptions | 63 |
Processus décisionnels | 59 |
Lieux de fin de vie : domicile (26), en institution (24) | 50 |
Anticipation, directives anticipées | 49 |
Éthique, bioéthique | 47 |
Représentations sociales et culturelles | 39 |
Sédation | 39 |
Évaluation des pratiques professionnelles / dispositifs / outils et échelles | 38 |
Analyse de concepts | 37 |
Accompagnement des proches et aidants | 32 |
Médicaments, thérapeutiques et dispositifs médicaux | 29 |
Droit et législation | 28 |
Désir de mort / demandes de mort anticipée / suicide | 28 |
Prise en charge de la douleur | 28 |
Accompagnement des patients | 28 |
Deuil | 27 |
Communication | 21 |
Parcours de soin | 18 |
Soins palliatifs précoces | 17 |
Qualité de vie | 17 |
Formation des professionnels / pédagogie | 16 |
Évaluation et prise en charge des symptômes | 16 |
Alimentation / nutrition artificielle | 14 |
Souffrance psychique et spirituelle | 14 |
Organisation des soins | 13 |
Santé publique | 12 |
Collaborations interprofessionnelles | 11 |
Histoire des soins palliatifs (6), histoire de la mort (5) | 11 |
Spiritualité et religion | 11 |
Don et prélèvement d'organes | 8 |
Politiques de santé | 5 |
Bases de données de santé | 4 |
Éducation thérapeutique | 4 |
Épidémiologie | 3 |
Questions économiques | 3 |
Agonie | 2 |
Philosophie de la mort | 1 |
Populations et pathologies
Cancer | 57 |
Patients de soins palliatifs | 56 |
Vieillissement et personnes âgées | 49 |
Réanimation | 22 |
Pédiatrie | 20 |
Maladies neuro-dégénaratives | 16 |
Personnes vulnérables | 11 |
Personnes atteintes de handicap | 9 |
Professionnels de santé | 8 |
Soins primaires et médecine générale | 7 |
Défaillance d'organes : néphrologie (2), cardiologie (3), pneumologie (2) | 7 |
Néonatologie | 6 |
Médecine d'urgence | 4 |
Maladies psychiatriques | 4 |
Maladies génétiques | 3 |
Autres : populations du passé (1), adolescents et jeunes adultes (1), parents d'enfants au pronostic vital engagé (1), victimes de crimes (1) | 4 |
Pompes funèbres | 3 |
Médecine interne | 2 |
Archives
Télécharger le document récapitulatif pour les données 2019
Download english version 2019
Remis à jour le 10/06/2020
Extraction et traitement des données : Sophie Aupet