Revues
Contenu
Nous recensons ci-dessous les revues scientifiques où publier des travaux de recherche relatifs à la fin de vie et aux soins palliatifs.
Revues anglophones
Nom et site de la revue | Facteur d'impact 2018 | Facteur d'impact sur 5 ans |
Ageing and Society | 1.895 | 2.419 |
American Journal of Hospice and Palliative Medicine | 1.638 | 1.615 |
BMC Palliative care | 2.922 | 3.141 |
BMJ Supportive & Palliative Care | 2.681 | n/a |
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics | 0.941 | 0.986 |
E Clinical Medicine | ||
European Journal of Palliative Care | 0.52 | |
Hospital Ethics Committee Forum | ||
Interactive journal of medical research | ||
International Journal of Palliative Nursing | ||
Journal of geriatrics and palliative care | ||
Journal of Pain and Symptom Management (JPSM) | 3.378 | 3.906 |
Journal of Palliative Care | 0.364 | 1.228 |
Journal of Palliative Medicine | 2.477 | 2.806 |
Journal of the American Geriatrics Society (JAGS) | 4.113 | 5.040 |
Palliative & Supportive Care | 1.968 | 1.968 |
Palliative Medicine | 4.956 | 5.581 |
Social Science & Medicine | 3.616 | 4.241 |
Support Care in Cancer | 2.754 | 3.002 |
Symptoms and Pain Management | 3.378 | 3.906 |
Revues francophones
Revue bilingue
Canadian Journal of Bioethics / Revue canadienne de bioéthique |
Télécharger le tableau récapitulatif au format *.xls
Si vous souhaitez ajouter des revues qui vous semblent intéressantes à cette liste, n'hésitez pas à nous contacter.
Publié le 16 juillet 2020